MH: WK-017 (RW: 23)
HH: FR-899
VH: SV-174-6 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 10.02.2022 | 16:30:39 | ||||||||
| 16:31:48 | |||||||||
| VH: SV-174-6 | 23 (AS) | ||||||||
| MH: WK-017 | 23 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 82 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 11
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 11
GS: 16
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 11
GS: 38
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 27
GS: 38
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 51
GS: 38
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026