12.02.2022 | 20:43:22 |
20:44:07 | |
VH: WK-171-7 | 24 |
HH: FW-210-2 | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 34 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |
12.02.2022 | 20:43:22 |
20:44:07 | |
VH: WK-171-7 | 24 |
HH: FW-210-2 | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 34 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |