26.01.2022 | 12:22:57 |
12:23:36 | |
VH: HL-224-3 | 23 |
MH: JH-203-1 | 18 |
HH: HR-421 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 5 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |
26.01.2022 | 12:22:57 |
12:23:36 | |
VH: HL-224-3 | 23 |
MH: JH-203-1 | 18 |
HH: HR-421 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 5 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |