VH: JW-117-1
MH: PS-810 (RW: 18)
HH: AS-151-7 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 26.01.2022 | 12:08:59 | ||||||||
| 12:09:41 | |||||||||
| MH: PS-810 | 18 | ||||||||
| HH: AS-151-7 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 110 | ||||||||
| Punkte | 86 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 18
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 32
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 36
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 36
GS: 10
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026