MH: HS-206-7
HH: WM-186-4 (RW: 22)
VH: JI-205-9 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 15.02.2022 | 14:34:44 | ||||||||
| 14:35:32 | |||||||||
| VH: JI-205-9 | 22 (AS) | ||||||||
| HH: WM-186-4 | 22 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 74 | ||||||||
| Punkte | 77 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 20
GS: 14
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 20
GS: 25
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 30
GS: 25
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 30
GS: 46
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026