HH: RJ-234-4 (RW: 20)
VH: SR-192-3
MH: RB-204-0 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.01.2024 | 18:26:23 | ||||||||
| 18:27:38 | |||||||||
| MH: RB-204-0 | 20 (AS) | ||||||||
| HH: RJ-234-4 | 20 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 99 | ||||||||
| Punkte | 95 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 13
GS: 21
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 20
GS: 21
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 37
GS: 21
MH
HH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026