MH: JD-152-6 (RW: 18)
HH: AG-147-4 (RW: 20)
VH: FK-238-5 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 23.01.2024 | 14:19:21 | ||||||||
| 14:20:37 | |||||||||
| VH: FK-238-5 | 20 (AS) | ||||||||
| MH: JD-152-6 | 18 | ||||||||
| HH: AG-147-4 | 20 | ||||||||
| Spiel | Pik | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 88 | ||||||||
| Punkte | 83 | ||||||||
| Ohne: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 3
GS: 13
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 14
GS: 13
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 14
GS: 17
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 14
GS: 32
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 24
GS: 32
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026