VH: MM-231-7 (RW: 27)
MH: BB-317 (RW: 24)
HH: AS-214-6 (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 23.01.2024 | 14:13:47 | ||||||||
| 14:15:39 | |||||||||
| VH: MM-231-7 | 27 | ||||||||
| MH: BB-317 | 24 | ||||||||
| HH: AS-214-6 | 30 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 96 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 13
GS: 13
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 13
GS: 28
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 38
GS: 28
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026