HH: JF-238-3 (RW: 23)
VH: HL-238-0 (RW: 18)
MH: JG-243-4 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 20.01.2024 | 14:33:19 | ||||||||
| 14:34:53 | |||||||||
| VH: HL-238-0 | 18 | ||||||||
| MH: JG-243-4 | 23 (AS) | ||||||||
| HH: JF-238-3 | 23 | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 15
GS: 0
1. Stich
AS: 15
GS: 11
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 15
GS: 23
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 15
GS: 25
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026