VH: JA-721
MH: PS-167-3 (RW: 18)
HH: WK-171-7 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 20.01.2024 | 18:26:29 | ||||||||
| 18:27:23 | |||||||||
| MH: PS-167-3 | 18 | ||||||||
| HH: WK-171-7 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| Punkte | -96 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 15
GS: 0
1. Stich
AS: 15
GS: 21
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 15
GS: 31
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 19
GS: 31
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026