MH: KK-314
HH: SH-237-0 (RW: 46)
VH: SF-174-1 (RW: 46)
Skat:
Spiel nachspielen
| 16.01.2024 | 14:23:21 | ||||||||
| 14:24:19 | |||||||||
| VH: SF-174-1 | 46 (AS) | ||||||||
| HH: SH-237-0 | 46 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 88 | ||||||||
| Punkte | 194 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 11
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 19
GS: 11
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 19
GS: 32
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 33
GS: 32
MH
HH
VH
6. Stich
AS: 42
GS: 32
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026