VH: KP-209-7 (RW: 18)
MH: ERSATZ3 (RW: 20)
HH: RG-233-4 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 16.01.2024 | 12:49:58 | ||||||||
| 12:50:59 | |||||||||
| VH: KP-209-7 | 18 | ||||||||
| MH: ERSATZ3 | 20 | ||||||||
| HH: RG-233-4 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 10
GS: 0
1. Stich
AS: 10
GS: 25
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 10
GS: 39
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 10
GS: 41
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026