MH: EB-219-9
HH: SV-174-6 (RW: 18)
VH: JA-721 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 21.01.2024 | 18:19:56 | ||||||||
| 18:20:37 | |||||||||
| VH: JA-721 | 18 (AS) | ||||||||
| HH: SV-174-6 | 18 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 98 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 8
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 8
GS: 18
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 8
GS: 22
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 25
GS: 22
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026