MH: PW-267-0 (RW: 18)
HH: CV-266-6
VH: RB-174-2 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.01.2026 | 16:21:33 | ||||||||
| 16:22:38 | |||||||||
| VH: RB-174-2 | 18 (AS) | ||||||||
| MH: PW-267-0 | 18 | ||||||||
| Spiel | Kreuz | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 81 | ||||||||
| Punkte | 86 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 28
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 30
GS: 0
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 30
GS: 21
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 30
GS: 36
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 30
GS: 39
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026