VH: WK-251-7 (RW: 45)
MH: RK-254-6 (RW: 20)
HH: AB-025 (RW: 46)
Skat:
Spiel nachspielen
| 20.01.2026 | 18:20:33 | ||||||||
| 18:21:39 | |||||||||
| VH: WK-251-7 | 45 | ||||||||
| MH: RK-254-6 | 20 | ||||||||
| HH: AB-025 | 46 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 71 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 14
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 24
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 7
GS: 49
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026