VH: WS-254-0 (RW: 23)
MH: AC-184
HH: HL-238-0 (RW: 24)
Skat:
Spiel nachspielen
| 05.02.2026 | 12:13:30 | ||||||||
| 12:14:22 | |||||||||
| VH: WS-254-0 | 23 | ||||||||
| HH: HL-238-0 | 24 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 89 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 11
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 21
GS: 11
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 25
GS: 11
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 25
GS: 31
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 35
GS: 31
MH
HH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026