HH: JD-152-6
VH: MS-257-2 (RW: 23)
MH: BW-197-6 (RW: 24)
Skat:
Spiel nachspielen
| 05.02.2026 | 14:04:20 | ||||||||
| 14:05:14 | |||||||||
| VH: MS-257-2 | 23 | ||||||||
| MH: BW-197-6 | 24 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 76 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 16
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 24
GS: 0
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 24
GS: 24
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 24
GS: 44
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 37
GS: 44
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026