VH: EK-216-2
MH: PW-267-0 (RW: 46)
HH: HK-267-8 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 08.02.2026 | 20:21:29 | ||||||||
| 20:22:52 | |||||||||
| MH: PW-267-0 | 46 | ||||||||
| HH: HK-267-8 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 89 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 18
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 24
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 24
GS: 31
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 39
GS: 31
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 53
GS: 31
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026