VH: RZ-250-4 (RW: 23)
MH: RM-218-9 (RW: 18)
HH: NP-247-5 (RW: 24)
Skat:
Spiel nachspielen
| 31.01.2026 | 18:50:43 | ||||||||
| 18:52:37 | |||||||||
| VH: RZ-250-4 | 23 | ||||||||
| MH: RM-218-9 | 18 | ||||||||
| HH: NP-247-5 | 24 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 81 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 25
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 7
GS: 39
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 24
GS: 39
MH
HH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026