VH: RH-234-1 (RW: 20)
MH: TK-157
HH: AS-151-7 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 04.02.2026 | 16:25:59 | ||||||||
| 16:26:47 | |||||||||
| VH: RH-234-1 | 20 | ||||||||
| HH: AS-151-7 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 77 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 10
GS: 0
1. Stich
AS: 10
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 10
GS: 28
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 26
GS: 28
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 26
GS: 43
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026