MH: JK-253-1
HH: KS-774
VH: RW-254-2 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 03.02.2026 | 16:27:05 | ||||||||
| 16:27:52 | |||||||||
| VH: RW-254-2 | 18 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 75 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 11
GS: 0
1. Stich
AS: 18
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 18
GS: 21
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 18
GS: 32
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 18
GS: 45
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026