VH: AS-151-7 (RW: 18)
MH: SS-693
HH: AB-237-8 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 01.02.2026 | 14:02:31 | ||||||||
| 14:03:59 | |||||||||
| VH: AS-151-7 | 18 | ||||||||
| HH: AB-237-8 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 62 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 19
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 19
GS: 14
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 33
GS: 14
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 47
GS: 14
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 62
GS: 14
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026