MH: RW-254-2
HH: JS-170 (RW: 18)
VH: TZ-249-9 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 01.02.2026 | 18:06:58 | ||||||||
| 18:08:04 | |||||||||
| VH: TZ-249-9 | 18 (AS) | ||||||||
| HH: JS-170 | 18 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 83 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 4
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 22
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 4
GS: 37
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 16
GS: 37
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 31
GS: 37
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026