VH: VB-267-3 (RW: 20)
MH: HW-202-3 (RW: 20)
HH: KL-253-0 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 01.02.2026 | 20:02:37 | ||||||||
| 20:04:15 | |||||||||
| VH: VB-267-3 | 20 | ||||||||
| MH: HW-202-3 | 20 | ||||||||
| HH: KL-253-0 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| Punkte | -142 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 21
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 35
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 4
GS: 39
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 4
GS: 60
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 11
GS: 60
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026