HH: WB-266-5 (RW: 44)
VH: PP-101
MH: JD-152-6 (RW: 44)
Skat:
Spiel nachspielen
| 07.02.2026 | 14:13:06 | ||||||||
| 14:15:07 | |||||||||
| MH: JD-152-6 | 44 (AS) | ||||||||
| HH: WB-266-5 | 44 | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| Punkte | -142 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 15
GS: 0
1. Stich
AS: 15
GS: 16
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 15
GS: 23
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 15
GS: 35
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 15
GS: 35
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026