VH: SB-212-0 (RW: 23)
MH: UW-254-9 (RW: 24)
HH: HS-255-1 (RW: 27)
Skat:
Spiel nachspielen
| 07.02.2026 | 18:38:44 | ||||||||
| 18:39:57 | |||||||||
| VH: SB-212-0 | 23 | ||||||||
| MH: UW-254-9 | 24 | ||||||||
| HH: HS-255-1 | 27 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 84 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 6
GS: 0
1. Stich
AS: 6
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 18
GS: 15
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 22
GS: 15
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 22
GS: 36
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026