MH: TS-228-0
HH: KB-158 (RW: 23)
VH: UW-254-9 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 15.02.2026 | 18:34:15 | ||||||||
| 18:35:19 | |||||||||
| VH: UW-254-9 | 23 (AS) | ||||||||
| HH: KB-158 | 23 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 77 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 14
GS: 21
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 14
GS: 36
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 35
GS: 36
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 35
GS: 43
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026