VH: WM#2014#GS-364
MH: WM#2014#HB-392 (RW: 46)
HH: WM#2014#IH-470 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 11.01.2014 | 12:40:16 | ||||||||
| 12:41:25 | |||||||||
| MH: HB-392 | 46 | ||||||||
| HH: IH-470 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 96 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 14
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 24
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 30
GS: 24
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 38
GS: 24
HH
VH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026