MH: WM#2014#PK-006 (RW: 18)
HH: WM#2014#AD-510 (RW: 22)
VH: WM#2014#FM-482 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 12.01.2014 | 18:32:52 | ||||||||
| 18:33:46 | |||||||||
| VH: FM-482 | 22 (AS) | ||||||||
| MH: PK-006 | 18 | ||||||||
| HH: AD-510 | 22 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 96 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 0
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 11
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 27
GS: 11
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 27
GS: 24
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 33
GS: 24
HH
VH
MH
6. Stich
AS: 55
GS: 24
VH
MH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026