VH: WM#2014#GK-036 (RW: 30)
MH: WM#2014#UJ-190
HH: WM#2014#EB-137 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 05.02.2014 | 14:20:16 | ||||||||
| 14:21:33 | |||||||||
| VH: GK-036 | 30 | ||||||||
| HH: EB-137 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Kreuz | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 96 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 14
GS: 11
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 14
GS: 24
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 21
GS: 24
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 34
GS: 24
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 39
GS: 24
HH
VH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026