HH: WM#2014#AJ-183 (RW: 20)
VH: WM#2014#UF-062
MH: WM#2014#WK-200 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 30.01.2014 | 14:16:36 | ||||||||
| 14:17:43 | |||||||||
| MH: WK-200 | 20 (AS) | ||||||||
| HH: AJ-183 | 20 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 74 | ||||||||
| Punkte | 86 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 35
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 4
GS: 46
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 12
GS: 46
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026