HH: WM#2014#GA-089
VH: WM#2014#GK-036 (RW: 22)
MH: WM#2014#GG-309 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 08.02.2014 | 14:14:33 | ||||||||
| 14:15:36 | |||||||||
| VH: GK-036 | 22 | ||||||||
| MH: GG-309 | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 96 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 22
GS: 0
1. Stich
AS: 22
GS: 24
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 22
GS: 30
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 22
GS: 45
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026