MH: WM#2014#PW-502
HH: WM#2014#GK-036 (RW: 46)
VH: WM#2014#FW-324 (RW: 46)
Skat:
Spiel nachspielen
| 12.02.2014 | 00:15:36 | ||||||||
| 00:16:39 | |||||||||
| VH: FW-324 | 46 (AS) | ||||||||
| HH: GK-036 | 46 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 95 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 25
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 16
GS: 25
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 27
GS: 25
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 51
GS: 25
VH
MH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026